وزارة التربيــة الوطنيـــة
مديـريـــــة التـربيـــــة لولايــــة:المدية
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة مقتصد -خارجي-
*قائمـة الاحتياطييـن لرتبة مقتصد -خارجي- :
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة نائب مقتصد -خارجي-
*قائمـة الاحتياطييـن لرتبة نائب مقتصد -خارجي- :
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق مقتصد مهني
مديـريـــــة التـربيـــــة لولايــــة:المدية
* قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة عون حفظ البيانات:
الرقم | اللقب و الإسم | تاريخ الميلاد | المعدل حسب الاستحقاق | تم الفصل على أساس |
01 | سليماني اسمهان | 18-03-1972 | 19.00 | الأكبر سنا |
02 | زايدي أمينة | 19-03-1979 | 19.00 | |
03 | نرزيو عائشة | 15-02-1980 | 18.36 | |
04 | هناوي رابح | 06-05-1984 | 18.29 | |
05 | براجة فاطمة الزهراء | 18-02-1970 | 18.07 | |
06 | راس الماء خيرة | 08-08-1977 | 17.71 | |
07 | فراح حنان | 03-02-1988 | 17.25 | |
08 | موكلي حنينة | 29-12-1968 | 16.61 | الأكبر سنا |
* قائمة الاحتياطيين حسب درجة الاستحقاق لرتبة عون حفظ البيانات:
الرقم | اللقب و الإسم | تاريخ الميلاد | المعدل حسب الاستحقاق | تم الفصل على أساس |
01 | بن علي أحلام | 25-04-1983 | 16.61 | الأكبر سنا |
02 | مصطفاوي أسماء | 18-08-1987 | 16.57 | المعامل الأكبر |
03 | قطبي محمد | 14-02-1995 | 16.57 | |
04 | لونيس محمد نجيب | 20-09-1990 | 16.50 | |
05 | تواتي مسعود | 18-04-1967 | 15.43 | |
06 | بدة أنفال | 19-05-1995 | 15.32 | |
07 | دحمان نسيمة | 28-12-1992 | 15.21 | |
08 | فرد دحمان | 10-03-1987 | 15.14 |
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة مقتصد -خارجي-
الرقم | الإسم و اللقب | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | المعدل حسب الاستحقاق |
01 | مولاي مصطفى محمد | 20-04-1975 | المدية | 16.40 |
02 | بوحزام مولود | 27-11-1984 | وزرة | 15.10 |
03 | دواخ عمار | 25-03-1987 | قصر البخاري | 15.00 |
04 | سلامي حمزة | 04-08-1984 | سور الغزلان | 14.90 |
05 | بن يحي يونس | 22-07-1984 | المدية | 14.85 |
06 | سلام حبيبة | 23-03-1985 | البرواقية | 14.80 |
07 | خثيري فاروق | 05-07-1980 | المدية | 14.65 |
08 | حميش احسن | 26-02-1985 | مغراوة | 14.60 |
09 | لحفاير محمد امين | 17-07-1987 | المدية | 14.60 |
10 | كباش حمزة | 12-01-1986 | بني سليمان | 14.60 |
11 | شيباني قويدر | 24-01-1988 | سيدي الربيع | 14.50 |
12 | غرفي لمياء | 29-07-1986 | قسنطينة | 14.45 |
13 | بن سالم يوسف | 22-06-1985 | المدية | 14.20 |
14 | بن كسيرات امين | 19-07-1988 | المدية | 14.10 |
15 | ميلودي ليلى | 03-02-1982 | قصر البخاري | 14.00 |
16 | نكاع سيد علي | 16-06-1993 | عين بسام | 14.00 |
17 | مسعودي عبد القادر | 17-01-1986 | بني سليمان | 14.00 |
18 | هرنون جمال | 04-09-1988 | قصر البخاري | 14.00 |
19 | حداد فاطمة الزهراء | 03-06-1989 | العمارية | 13.90 |
20 | خان عدنان | 16-05-1985 | بني سليمان | 13.90 |
21 | قويسمي اسحاق | 11-09-1985 | المدية | 13.80 |
22 | زيرق عبد الباقي | 21-04-1985 | المدية | 13.80 |
23 | لبوخ احمد | 16-06-1985 | المدية | 13.80 |
24 | شتاوي يوسف | 16-11-1987 | البرواقية | 13.80 |
25 | بن سعسع حفيظة | 23-04-1985 | شلالة العذاورة | 13.70 |
26 | بن لكحل عقيلة | 07-09-1978 | المدية | 13.70 |
27 | بتيل عبد الحق | 09-08-1987 | قصر البخاري | 13.60 |
28 | بن بريح سيد علي | 31-05-1992 | المدية | 13.60 |
29 | سحاري فريدة | 28-10-1984 | المدية | 13.60 |
30 | سيفون ليلى | 28-03-1990 | قصر البخاري | 13.60 |
ملاحظة: تم إقصاء تعشاش حورية لعدم تطابق الشهادة مع التخصص المطلوب.
*قائمـة الاحتياطييـن لرتبة مقتصد -خارجي- :
الرقم | الاسم و اللقب | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | المعدل حسب الاستحقاق |
01 | بوديسة اسماء | 28-01-1987 | المدية | 13.60 |
02 | صكوشي حمزة | 21-08-1982 | سيدي نعمان | 13.60 |
03 | خمري وليد | 23-08-1988 | قصر البخاري | 13.60 |
04 | هني عبد الوهاب | 28-07-1984 | العمارية | 13.50 |
05 | فقير صليحة | 20-08-1976 | المدية | 13.40 |
06 | عبد اللهوي نوال | 05-02-1989 | بوغار | 13.40 |
07 | زيتوني صلاح الدين | 17-01-1983 | قصر البخاري | 13.40 |
08 | بن عطا الله صبرينة | 19-11-1984 | البرواقية | 13.40 |
09 | فرحات لخضر | 18-12-1982 | اولاد هلال | 13.30 |
10 | بن شهرة زينة | 07-01-1987 | المدية | 13.30 |
11 | مناصري ابتسام | 31-07-1987 | المدية | 13.30 |
12 | فقير عماد | 05-07-1983 | عين بوسيف | 13.30 |
13 | مسدورة بلال | 22-07-1989 | قصر البخاري | 13.30 |
14 | بلعيد كريمة | 13-04-1989 | البرواقية | 13.20 |
15 | لعجال هجيرة | 08-10-1984 | البرواقية | 13.20 |
16 | صفافيح مسعود | 09-07-1989 | وادي الابطال | 13.20 |
17 | سايبي عبد العزيز | 16-08-1985 | ميهوب | 13.20 |
18 | بلحياني ايمان | 31-10-1985 | المدية | 13.20 |
19 | بن شارف ابراهيم | 07-10-1981 | قصر البخاري | 13.20 |
20 | ملوك عمر | 28-03-1983 | ميهوب | 13.20 |
21 | خرشف زهية | 24-11-1978 | المدية | 13.20 |
22 | حركابي خاليدة | 03-04-1988 | المدية | 13.10 |
23 | عبد الصدوق ليلى | 04-03-1990 | البرواقية | 13.10 |
24 | عطة نوال | 24-03-1982 | تابلاط | 13.10 |
25 | بودومي مراد | 02-02-1980 | جواب | 13.10 |
26 | بوقاسمي اسماعيل | 25-01-1987 | المدية | 13.10 |
27 | شرفاوي فايزة | 05-02-1981 | باتنة | 13.00 |
28 | اوراغي علي | 19-05-1989 | المدية | 13.00 |
29 | قيرواني عبد الوهاب | 05-12-1988 | بوسكن | 13.00 |
30 | ناصري صارة | 24-06-1989 | عين بوسيف | 13.00 |
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة نائب مقتصد -خارجي-
الرقم | الإسم و اللقب | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | المعدل حسب الاستحقاق |
01 | بوخاري مريم | 23-06-1989 | المدية | 15.70 |
02 | قلابـي محمد | 27-06-1982 | المدية | 15.60 |
03 | حميودى توفيق | 23-05-1982 | وزرة | 15.50 |
04 | ميموني جمال | 16-05-1989 | العمارية | 15.40 |
05 | مزواري حمزة | 06-03-1987 | المدية | 15.10 |
06 | وكال سمير | 18-06-1991 | شلالة العذاورة | 15.00 |
07 | مشنتل سهيلة | 06-05-1988 | المدية | 14.60 |
08 | طنجاوي مريم | 02-04-1990 | عين بسام | 14.60 |
09 | غراف فايزة | 02-08-1984 | المدية | 14.50 |
10 | سمارة الياس | 24-06-1990 | المدية | 14.30 |
11 | بن يحي عبد الرحمان | 06-04-1990 | المدية | 14.20 |
12 | وماحنوس صادق | 01-04-1985 | قصر البخاري | 14.10 |
13 | برويلة فضيلة | 20-08-1984 | العمارية | 14.10 |
14 | عدة نسيمة | 14-07-1989 | البرواقية | 14.00 |
15 | بوخاري سيد احمد | 22-05-1982 | البرواقية | 14.00 |
16 | حراث سعيدة | 10-11-1981 | القبة | 14.00 |
17 | باشن سماعيل | 04-06-1992 | المدية | 13.90 |
18 | بلعالم عبد الحق | 11-05-1985 | بني سليمان | 13.90 |
19 | سدار حيزية | 25-10-1983 | البرواقية | 13.90 |
20 | بلهادي اسامة | 22-08-1986 | المدية | 13.90 |
21 | لجلط محمد | 08-12-1985 | حناشة | 13.80 |
22 | بن بوشتة فتحي | 15-08-1989 | المدية | 13.80 |
23 | عصمان عقبي عبدي | 15-07-1979 | المدية | 13.80 |
24 | موادين ياسمين | 31-05-1988 | المدية | 13.70 |
25 | العربي بن حورة امال | 01-06-1990 | المدية | 13.60 |
26 | زيان العيد | 13-10-1986 | شلالة العذاورة | 13.60 |
27 | طنحاوي ام الخير | 22-12-1988 | قصر البخاري | 13.60 |
28 | كريمة جزار | 23-12-1983 | قصر البخاري | 13.60 |
29 | بلدزر فاطمة | 09-06-1985 | المدية | 13.50 |
30 | بن قيدة مراد | 15-04-1985 | عين بوسيف | 13.50 |
31 | مغراني عبد الحكيم | 21-01-1971 | السواقي | 13.50 |
32 | بلقاسمي حزية | 18-09-1988 | المدية | 13.40 |
33 | حلبيق نعيمة | 04-08-1986 | دراق | 13.40 |
34 | كابو ليلى | 26-02-1983 | قصر البخاري | 13.40 |
35 | زعتر مليكة | 10-01-1983 | قصر البخاري | 13.40 |
36 | خليفاتي نعيمة | 16-06-1989 | عين بسام | 13.30 |
37 | خليفة جميلة | 30-03-1991 | البرواقية | 13.30 |
38 | عيش محمد | 06-12-1982 | جواب | 13.30 |
39 | خذرية امينة | 15-09-1991 | المدية | 13.20 |
40 | موساوي زهية | 02-05-1987 | اغبال تيبازة | 13.20 |
41 | عطيل عبد الحق | 28-11-1989 | البليدة | 13.20 |
42 | زموري سارة | 22-09-1980 | المدية | 13.20 |
43 | عزازي عثمان | 13-10-1993 | المدية | 13.20 |
44 | حمادي احلام | 10-09-1991 | المدية | 13.20 |
45 | ممي نصيرة | 30-01-1984 | قصر البخاري | 13.20 |
46 | فوزية عادل | 21-01-1982 | قصر البخاري | 13.10 |
47 | مزعاد جميلة | 06-03-1984 | البرواقية | 13.10 |
48 | بن بابا علي ابراهيم | 04-04-1981 | المدية | 13.10 |
49 | بسيسة بلال | 27-09-1990 | البرواقية | 13.10 |
50 | نومري مراد | 15-04-1993 | العامرة عين الدفلى | 13.10 |
51 | اعمر سعيد حياة | 14-05-1985 | قصر الشلالة | 13.00 |
52 | بوشريط هند | 03-08-1991 | المدية | 13.00 |
53 | محمد محمود بلال | 05-07-1986 | بومدفع عين الدفلى | 13.00 |
54 | بير الزهرة | 19-04-1989 | قصر البخاري | 13.00 |
55 | بن مخلوف فتيحة | 17-08-1987 | عين بوسيف | 13.00 |
56 | بن عيسى فايزة | 11-07-1989 | البرواقية | 12.90 |
57 | مولاي ياسمينة | 24-07-1985 | المدية | 12.90 |
58 | يحياوي شريف | 15-04-1987 | العمارية | 12.90 |
59 | شيبي امين | 09-08-1990 | المدية | 12.90 |
60 | بريوقي فضيلة | 07-08-1983 | عين بوسيف | 12.80 |
61 | خالدي سارة | 26-04-1992 | البرواقية | 12.80 |
62 | بلدلمي صارة | 18-01-1993 | البرواقية | 12.80 |
*قائمـة الاحتياطييـن لرتبة نائب مقتصد -خارجي- :
الرقم | الإسم و اللقب | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | المعدل حسب الاستحقاق |
01 | بومهدي ليندة | 15-05-1990 | القلب الكبير | 12.80 |
02 | بن سونة حيزية | 25-10-1984 | المدية | 12.80 |
03 | امير محمد | 21-02-1981 | المدية | 12.80 |
04 | غراف حفيظة | 11-08-1988 | المدية | 12.70 |
05 | قرنينة خديجة | 25-04-1988 | البرواقية | 12.70 |
06 | يهوني فضيلة | 31-12-1979 | خمس جوامع | 12.60 |
07 | خلفات رتيبة | 19-01-1984 | المدية | 12.50 |
08 | العمري فاطمة | 10-11-1985 | البرواقية | 12.50 |
09 | شريط نبيلة | 01-05-1989 | البرواقية | 12.50 |
10 | علال عثمان | 02-05-1982 | الميدة | 12.40 |
11 | قديد ليلى | 17-11-1981 | تابلاط | 12.40 |
12 | عرباوي سهيلة | 10-10-1988 | بني سليمان | 12.40 |
13 | وزغارة جميلة | 10-04-1985 | البرواقية | 12.40 |
14 | بوقرة فريد | 30-09-1991 | القلب الكبير | 12.40 |
15 | العربي بن حورة احمد | 29-09-1992 | المدية | 12.40 |
16 | العربي اكرام | 13-12-1990 | البراوقية | 12.40 |
17 | شرقي نوال | 24-06-1984 | عين بوسيف | 12.40 |
18 | طالب احمد عادل | 08-07-1985 | المدية | 12.40 |
19 | بن زموري حياة | 28-11-1978 | المدية | 12.40 |
20 | ربيعي محمد | 16-08-1989 | بني سليمان | 12.40 |
21 | نومري سهام | 25-11-1988 | العامرة | 12.40 |
22 | مزعاد داود | 30-09-1989 | البرواقية | 12.30 |
23 | مرابط فتيحة | 18-04-1980 | المدية | 12.30 |
24 | عشيط عبد الحميد | 09-11-1983 | وامري | 12.30 |
25 | مبروكي محمد | 29-11-1980 | عين بوسيف | 12.30 |
26 | بوقرة محمد | 18-08-1989 | بني سليمان | 12.20 |
27 | هناب فريدة | 25-01-1981 | قصر البخاري | 12.20 |
28 | زبيش نور الدين | 08-09-1984 | بني سليمان | 12.20 |
29 | بن يوسف نور الهدى | 01-01-1985 | مجبر | 12.20 |
30 | هاشمي حنان | 06-07-1988 | المدية | 12.20 |
31 | تيغريني حفيظة | 25-07-1993 | العمارية | 12.20 |
32 | بوعيشاوي نصيرة | 19-09-1990 | بوسكن | 12.20 |
33 | موايزية الزهراء | 01-02-1993 | اولاد عنتر | 12.20 |
34 | بلعيسي تقي الدين | 22-09-1985 | البرواقية | 12.20 |
35 | بيداري هاجر | 24-10-1993 | المدية | 12.10 |
36 | مناصري وسيلة | 25-02-1993 | البرواقية | 12.10 |
37 | طوماش سعاد | 12-10-1986 | بوسكن | 12.10 |
38 | دومة فوزية | 22-06-1985 | البراوقية | 12.10 |
39 | سردوك قدور | 13-06-1985 | البراوقية | 12.10 |
40 | بن وارد فاطمة | 18-09-1987 | المدية | 12.10 |
41 | عرايبية عمرة | 11-02-1993 | البرواقية | 12.10 |
42 | بواحمد عتيقة | 04-01-1982 | اولاد ابراهيم | 12.10 |
43 | رحماني وهيبة | 22-08-1985 | قصر البخاري | 12.10 |
44 | بن تركي سهام | 11-07-1986 | المدية | 12.10 |
45 | عبد السلام اسماعيل | 25-07-1985 | البرواقية | 12.10 |
46 | كيحل مروان | 20-02-1987 | اولاد امعرف | 12.00 |
47 | جريبة حكيمة | 16-12-1977 | قصر البخاري | 12.00 |
48 | شهري الزهرة | 07-06-1986 | الربعية | 12.00 |
49 | متريني عبد الحفيظ | 27-10-1988 | قصر البخاري | 12.00 |
50 | بلميهوب فاطمة الزهراء | 24-12-1987 | ثلاثة الدوائر | 12.00 |
51 | سعيدي بختة | 01-05-1979 | قصر البخاري | 12.00 |
52 | قاسيمي بوبكر | 12-09-1987 | العمارية | 12.00 |
53 | العيدي نادية | 26-12-1985 | وزرة | 12.00 |
54 | منصور ابراهيم | 17-02-1990 | البليدة | 12.00 |
55 | دريجي محمد | 05-02-1983 | سي المحجوب | 12.00 |
56 | زيتوني محمد | 20-05-1988 | المدية | 12.00 |
57 | شيخي ابتسام | 29-07-1990 | عيم بوسيف | 11.90 |
58 | مهوي سعاد | 21-09-1987 | القلب الكبير | 11.90 |
59 | لوزري عائشة | 18-09-1988 | قصر البخاري | 11.90 |
60 | زيواني سهام | 08-05-1988 | قصر البخاري | 11.90 |
61 | بلكبير فطيمة | 11-07-1985 | القصبة | 11.90 |
62 | بن نعيجة منير | 22-07-1992 | عين بوسيف | 11.90 |
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق مقتصد مهني
الرقم | الاسم و اللقب | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | المعدل حسب الاستحقاق |
01 | بوسليماني بن علية | 07-04-1975 | المدية | 16.00 |
02 | ليسر بن يوسف | 00-00-1976 | المدية | 14.20 |
03 | قاشي ابراهيم | 00-00-1969 | القلب الكبير | 13.40 |
04 | محمود الطيب | 04-01-1967 | بيرين | 13.40 |
05 | شبيرة عمر | 15-03-1968 | بئر غبالو | 12.40 |
06 | بلعباسي رابح | 10-04-1964 | المدية | 12.20 |
ملاحظة: تم إقصاء المترشح ديفلاوي محمد بسبب عدم استيفاء شرط الاقدمية المهنية المطلوبة للالتحاق بالمنصب المطلوب.
المصدر مديرية التربية لولاية المدية
ليست هناك تعليقات