تعلن مديرية التربية لولاية غالمة على نتائج مسابقة مقتصد ونائ مقتصد
- قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق رتبة نائب مقتصد
الرقم | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | المعدل | ملاحظات |
دريدي | يمينة | 1990-10-14 | 13.20 | ||
بوشريط | حنان | 1986-04-26 | 12.40 | ||
صغايري | فطيمة | 1982-10-24 | 12.00 | ||
بوقرن | هناء | 1982-05-25 | 11.80 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي | |
ماضي | عبد الكريم | 1986-06-21 | 11.80 | ||
بوقرة | ابتسام | 1988-09-21 | 11.50 | ||
كعور | اميرة | 1991-05-15 | 11.40 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي بالرجـــــوع إلى معدل المسار الدراسي بعد التساوي | |
بن جمال | نجاح | 1979-02-08 | 11.40 | ||
لبو | عمار | 1983-07-08 | 11.40 | ||
خلة | زهية | 1986-01-15 | 11.20 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي | |
عقابي | نور الهدى | 1990-04-23 | 11.20 | ||
سمياوي | وردة | 1983-03-04 | 11.00 | ||
قدادرة | زكرياء | 1989-05-17 | 10.80 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي بالرجـــــوع إلى معدل المسار الدراسي بعد التساوي | |
عقاقنية | رمانة | 1986-05-28 | 10.80 | ||
صوادقية | أمال | 1988-12-09 | 10.80 | ||
كريبس | وردة | 1983-01-30 | 10.80 | ||
اولاد شايب | سهيلة | 1986-01-14 | 10.60 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي | |
بن الشيخ | ليلى | 1986-03-16 | 10.60 | ||
حجار | لينة | 1983-01-01 | 10.60 | ||
دبيش | عفاف | 1985-07-24 | 10.60 |
- القائمة الإحتيـاطية حسب درجة الاستحقاق رتبة نائب مقتصد
الرقم | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | المعدل | ملاحظات |
برور | سوسن | 1986-10-05 | 10.40 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي | |
بورموم | نادية | 1983-06-10 | 10.40 | ||
بومعيزة | وفاء | 1988-09-16 | 10.20 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي بالرجـــــوع إلى معدل المسار الدراسي بعد التساوي | |
بهلول | منى | 1987-06-01 | 10.20 | ||
بن حسان | نهلة | 1985-06-08 | 10.20 | ||
فيصلي | عبد الحليم | 1984-09-30 | 10.00 |
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق رتبة مقتصد
الرقم | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | المعدل | ملاحظات |
سقني | بسمة | 1986-06-30 | 15.20 | ||
عجرود | نوال | 1989-11-20 | 14.60 | ||
بوشلاغم | صونية | 1980-01-13 | 14.00 | بالرجــــوع إلى معدل المسار الدراسي بعد التساوي | |
عطاوة | بلقاسم امين | 1983-05-28 | 14.00 | ||
نوار | ريم | 1990-06-17 | 13.60 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي | |
بومعزة | سارة | 1988-05-19 | 13.60 | ||
معايشية | توفيق | 1975-02-09 | 13.50 | ||
رزق الله | عبد الرحيم | 1981-04-30 | 13.40 | ||
درارجة | محمد على | 1985-11-22 | 13.30 | ||
زايدي | ليلى | 1982-08-29 | 13.20 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي بالرجــــوع إلى معدل المسار الدراسي بعد التساوي | |
أومدور | يوسف | 1978-04-10 | 13.20 | ||
شطيبي | أميرة | 1990-02-04 | 13.20 | ||
حضري | مفيدة | 1989-07-31 | 13.10 | ||
عجابي | سهير | 1986-03-27 | 13.00 | ||
سلماني | عمار | 1990-03-04 | 12.80 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي |
- القائمة الإحتيـاطية حسب درجة الاستحقاق رتبة مقتصد
الرقم | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | المعدل | ملاحظات | |
بوطابت | كريمة | 1990-07-04 | 12.80 | بالرجوع إلى معدل المسار الدراسي بعد التساوي | ||
منيجل | بسمة | 1989-10-19 | 12.80 | |||
هامل | سارة | خلال 1990 | 12.80 | |||
رماش | دلال | 1980-08-29 | 12.80 | |||
بوشملة | حنان | 1987-08-21 | 12.80 | |||
محمداتني | سمية | 1985-01-30 | 12.60 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي بالرجـــــوع إلى معدل المسار الدراسي بعد التساوي | ||
سليمان بوحرام | مريم | 1989-01-27 | 12.60 | |||
مزعاش | فايزة | 1986-10-05 | 12.60 | |||
رغايسية | رحيمة | 1984-01-26 | 12.60 | |||
حمايدي | مفيدة | 1989-04-09 | 12.40 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي بالرجـــــوع إلى معدل المسار الدراسي بعد التساوي | ||
مشري | بلال | 1990-11-05 | 12.40 | |||
شويعلي | عامر | 1983-01-02 | 12.40 | |||
مداجلية | موني | 1982-10-18 | 12.40 | |||
نخلة | محمد | 1985-09-17 | 12.40 | |||
موالكية | ليلى | 1989-08-18 | 12.40 |
taybouha mlih bshathom
ردحذف